多喜爱冰淇淋
投资金额:¥5-10万
所属行业:冰淇淋
投资金额:¥5-10万
点击查询创业费用底价名企地址:加盟,连锁,合作,直营
加盟店型 | 甜品屋 | 档口店 | 标准店 | 豪华店 | 至尊店 | 旗舰店 | 休闲餐吧 | 西餐厅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
店铺面积 | 5㎡ | 10㎡ | 15㎡ | 30㎡ | 50㎡ | 70㎡ | 100㎡ | 150㎡ |
加盟费 | 1.58万元 | 2.58万元 | 2.88万元 | 3.58万元 | 4.88万元 | 6.88万元 | 8.88万元 | 12.88万元 |
房租费用 | 1000元/月 | 2000元/月 | 3000元/月 | 6000元/月 | 1万元/月 | 1.4万元/月 | 2万元/月 | 3万元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 800元/㎡ | 800元/㎡ | 800元/㎡ | 800元/㎡ | 800元/㎡ | 800元/㎡ | 800元/㎡ |
设备费用 | 1万元 | 1.2万元 | 1.5万元 | 2万元 | 3万元 | 4万元 | 6万元 | 8万元 |
前期原材料 | 3000元 | 5000元 | 7000元 | 1万元 | 1.5万元 | 2万元 | 3万元 | 4万元 |
开业费用 | 1000元 | 1000元 | 1000元 | 1000元 | 2000元 | 2000元 | 2000元 | 2000元 |
人员工资 | 1500元/月/人(1人) | 1500元/月/人(1人) | 1500元/月/人(2人) | 1500元/月/人(2人) | 1500元/月/人(3人) | 1500元/月/人(4人) | 1500元/月/人(5人) | 1500元/月/人(6人) |
水电杂费 | 1000元/月 | 1200元/月 | 1500元/月 | 2000元/月 | 3000元/月 | 4000元/月 | 5000元/月 | 6000元/月 |
流动资金 | 1万元 | 1万元 | 2万元 | 3万元 | 4万元 | 6万元 | 8万元 | 12万元 |
总投资费用 | 4.73万元 | 6.65万元 | 9.13万元 | 13.18万元 | 19.33万元 | 27.08万元 | 37.33万元 | 53.58万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
我对多喜爱冰淇淋加盟感兴趣,马上免费通话或留言!
(24小时内获得企业的快速回复)
我们立即与您沟通
温馨提示:
1.此次通话将不会产生任何费用, 请放心使用
7x24小时电话咨询
13141144987
本页面内容仅供参考,为降低投资风险,建议您在投资前多做考察咨询、多对比分析。
以上所展示的信息均由第三方用户免费注册发布,内容的真实性、准确性和合法性均由发布用户负责。环球商机网对此不承担任何相关连带责任。
本平台所有品牌信息均为用户免费注册发布,环球商机网遵循相关法律法规严格审核相关内容,如您发现页面有任何违法或侵权信息,欢迎向环球商机网举报并提供有效线索,我们将认真核查、及时处理。